一日のスケジュール(要介護)
午前
| 時間 | プログラム |
|---|---|
| 9:00 | 施設の迎えにて到着 随時リハビリテーション会議・診察 |
| 9:00〜9:30 | 手洗い・うがい、健康チェック 飲茶・トイレ休憩、ストレッチ 個別リハビリテーション →リカンベントバイク 作業療法(上肢・机上・園芸) |
| 9:30〜10:00 | マシントレーニング |
| 10:00 | 集団体操 |
| 10:40 | 飲茶・トイレ休憩 |
| 11:30 | 施設から送り開始 随時診察・リハビリテーション会議 |
午後
| 時間 | プログラム |
|---|---|
| 13:00 | 施設の迎えにて到着 |
| 13:00〜13:30 | 手洗い・うがい、健康チェック 飲茶・トイレ休憩、ストレッチ ELバンドトレーニング |
| 13:30〜14:30 | 個別リハビリテーション →リカンベントバイク |
| 14:30〜16:00 | マシントレーニング 飲茶・トイレ休憩 作業療法(上肢・机上・園芸) スロートレーニング(立位) 自主トレーニング(セラピスト考案) |
| 16:00 | 集団体操、飲茶・トイレ休憩 |
| 16:30 | 施設から送り開始 診察・リハビリテーション会議 |
3ヶ月ごとに診察を予定しております。
一日のスケジュール(要支援)
午後 : 第1部
| 時間 | プログラム |
|---|---|
| 13:00 | 施設の迎えにて到着 |
| 13:00〜13:45 | 手洗い・うがい、健康チェック 飲茶・トイレ休憩、ストレッチ 個別リハビリテーション →リカンベントバイク ELバンドトレーニング 自主トレーニング(セラピスト考案) |
| 13:45 | マシントレーニング |
| 14:25 | スロートレーニング(立位) 飲茶・トイレ休憩 |
| 14:55 | 施設から送り開始 |
午後 : 第2部
| 時間 | プログラム |
|---|---|
| 14:35 | 施設の迎えにて到着 |
| 14:35〜15:20 | 手洗い・うがい、健康チェック 飲茶・トイレ休憩、ストレッチ 個別リハビリテーション →リカンベントバイク ELバンドトレーニング 自主トレーニング(セラピスト考案) |
| 15:20 | マシントレーニング |
| 15:50 | スロートレーニング(立位) 飲茶・トイレ休憩 |
| 16:00 | 集団体操 |
| 16:30 | 施設から送り開始 診察・リハビリテーション会議 |
3ヶ月ごとの診察時は第2部へ振替させていただきます。
ご利用料金の目安
施設の利用料は介護保険で決まっており現在は以下のとおりです。
(ご利用単位数に地域単価=10.33円を乗じた金額の、負担割合:1割、2割または3割となります。)
要支援の場合(1ヶ月あたりの単位)
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 短時間 | 2053単位 | 3999単位 |
要介護の場合(1日あたりの単位)
| 要支援1 | 要支援2 | 要支援3 | 要支援4 | 要支援5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 380単位 | 436単位 | 494単位 | 551単位 | 608単位 |
| 午後 | 483単位 | 561単位 | 638単位 | 738単位 | 836単位 |








